Akciós repülőjegyek
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Szoba típusa | 2024.06.15. -» 2024.08.31. | 2024.09.01. -» 2024.10.31. | 2024.11.01. -» 2024.12.22. | 2024.12.23. -» 2025.01.05. | 2025.01.06. -» 2025.03.31. | 2025.04.01. -» 2025.07.15. | 2025.07.16. -» 2025.08.31. | 2025.09.01. -» 2025.10.31. |
Superior Room | 2900 THB | 2400 THB | 2400 THB | 3700 THB | 2900 THB | 2400 THB | 2900 THB | 2400 THB |
Deluxe Balcony Room | 3500 THB | 3000 THB | 3000 THB | 4400 THB | 3500 THB | 3000 THB | 3500 THB | 3000 THB |
Superior Garden Bungalow | 3700 THB | 3200 THB | 3100 THB | 4600 THB | 3700 THB | 3200 THB | 3700 THB | 3200 THB |
Deluxe Garden Bungalow | 4100 THB | 3600 THB | 3600 THB | 5000 THB | 4100 THB | 3600 THB | 4100 THB | 3600 THB |
Superior Pool Side | 4100 THB | 3600 THB | 3600 THB | 5000 THB | 4100 THB | 3600 THB | 4100 THB | 3600 THB |
Beach Front Pool Villa | 6400 THB | 6000 THB | 6000 THB | 7300 THB | 6400 THB | 6000 THB | 6400 THB | 6000 THB |
Extra bed | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB |
Kedvezményes repülőjegyek
a világ minden tájára