Akciós repülőjegyek
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Kültéri egységek : szabadtéri úszómedence, szabadtéri úszómedence (egész évben nyitva), kert, terasz, napozóterasz
Szabadidős lehetőségek : biliárd, asztalitenisz, kenu, túrázás, wellnessközpont, masszázs, privát strandszakasz, könyvtár
Étkezés : étterem, bár, à la carte étterem, fél és teljes panzió felár ellenében
Internet : Ingyenes! A szállás egész területén Wi-Fi internet-hozzáférés biztosított, díjmentesen.
Szolgáltatások : szobaszerviz, reptéri transzfer, autókölcsönző, transzferszolgáltatás felár ellenében, 24 órás recepció, pénzváltó, utazásszervezés, poggyászmegőrzés, gyermekfelügyelet, mosoda, vegytisztítás, üzleti központ, fax / fénymásolás, szuvenír / ajándékbolt
Általános : újságok, széf, nemdohányzó szobák
Bejelentkezés – Check in : 14.00
Kijelentkezés – Check out : 12.00
Korai bejelentkezés és késői kijelentkezés felár ellenében igényelhető!
A szálloda bejelentkezéskor depozitot szedhet, melyet kijelentkezéskor a szálloda visszatérít.
Koh Samui utazás, nyaralás, üdülés, pihenés, szállásfoglalás, New Star Beach Resort
Szoba típusa | 2023.05.01. -» 2023.07.15. | 2023.07.16. -» 2023.08.31. | 2023.09.01. -» 2023.10.31. | 2023.11.01. -» 2023.12.24. | 2023.12.25. -» 2024.01.05. | 2024.01.06. -» 2024.03.31. | 2024.04.01. -» 2024.07.15. | 2024.07.16. -» 2024.08.31. | 2024.09.01. -» 2024.10.31. |
Deluxe Balcony | 5300 THB | 8000 THB | 5300 THB | 5300 THB | 8000 THB | 6800 THB | 5300 THB | 8000 THB | 5300 THB |
Cottage | 6500 THB | 9100 THB | 6500 THB | 6500 THB | 9000 THB | 7600 THB | 6500 THB | 9000 THB | 6500 THB |
Suite Villa | 7500 THB | 10900 THB | 7400 THB | 7400 THB | 10900 THB | 8800 THB | 7400 THB | 10900 THB | 7400 THB |
Ocean Pool Villa | 11100 THB | 15700 THB | 11100 THB | 11100 THB | 15700 THB | 13100 THB | 11100 THB | 15700 THB | 11100 THB |
Beachfront Villa | 12700 THB | 17800 THB | 12700 THB | 12700 THB | 17800 THB | 14900 THB | 12700 THB | 17800 THB | 12700 THB |
Pótágy | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB | 1800 THB |
Kedvezményes repülőjegyek
a világ minden tájára